ポルシェ 911/type992概要
2019年まで8年続いた前モデル991型の後継として満を持して登場した現行モデルが992型です。
近年のポルシェに見られる直線的なLEDライトのリアデザインが特徴的で、近づくと持ち上がる電動格納式のドアハンドルになっています。
一目でわかる丸めのポルシェを維持しつつ先進的な印象を与えています。
販売も好調だそうですが、日本にデリバリーされ始めたのは2019年秋頃です。
ポルシェの戦略と思われますが、遅れてMT車がラインナップに追加されています。
ポルシェ 911/992型買取
世界的半導体不足の影響から納入が遅れ価格が下がりにくい車輛になっています。
全グレード買取査定依頼もちろん歓迎です!
ポルシェ 991 Type 992(クーペ) 新車価格(2023 1月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
911 カレラ | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥15,030,000 |
911 カレラ T | MT(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥16,400,000 |
911 カレラ 4 | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥16,090,000 |
911 カレラ S | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥18,340,000 |
911 カレラ 4S | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥19,400,000 |
911 カレラ GTS | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥19,420,000 |
911 カレラ GTS | MT(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥19,420,000 |
911 カレラ 4 GTS | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥20,480,000 |
911 GT3 | PDK/MT(後輪駆動) | 4.0L 水平対向6気筒 | ¥24,380,000 |
ポルシェ 991 Type 992(カブリオレ・タルガ) 新車価格(2023 1月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
911 カレラ カブリオレ | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥17,280,000 |
911 カレラ 4 カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥18,340,000 |
911 カレラ S カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥20,590,000 |
911 カレラ 4S カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥21,650,000 |
911 タルガ4 | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥18,340,000 |
911 タルガ4 S | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥21,650,000 |
911 タルガ4 GTS | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥22,730,000 |
(2023/1月)価格情報はポルシェ公式サイトより
ポルシェ 991 Type 992(クーペ) 新車価格(2021 4月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
911 カレラ | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ |
¥14,290,000 |
911 カレラ 4 | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥15,350,000 |
911 カレラ S | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥17,600,000 |
911 カレラ 4S | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥18,660,000 |
911 Turbo | PDK(4輪駆動) | 3.8L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥25,000,000 |
※オプション別
ポルシェ 991 Type 992(カブリオレ・タルガ) 新車価格(2021 4月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
911 カレラ カブリオレ | PDK(後輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥16,540,000 |
911 タルガ4 | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥17,600,000 |
911 カレラ 4 カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥17,600,000 |
911 カレラ S カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥19,850,000 |
911 タルガ4 S | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥20,910,000 |
911 カレラ 4S カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥20,910,000 |
911 Turbo カブリオレ | PDK(4輪駆動) | 3.0L 水平対向6気筒+ツインターボ | ¥27,880,000 |
※オプション別
ポルシェ 911 リセール バリュー
車のリセールバリュー(残価率)は以下で計算できます。
残価率 (現在の価格/当時の新車価格)×100
例:3年前1000万円で購入 現在の査定価格500万円 残価率=50%
911中古車カーセンサー小売価格
最安値10台 走行距離 5000~40000kmまでの平均価格
※992型は2019 7月~
ポルシェ 911 売却 相場
小売店の買取った車の販売チャネルとしてカーセンサーやgooネットがあげられます。
同じ仕様・走行距離・カラーの車があることや販売店の利益や整備を考慮する必要もありますが小売価格からおおよそのリセールバリューを予測することができます。
外部サイト買取相場価格
ポルシェ買取のすすめ
現在はネットの時代、多くの業者がインターネット上に多くのサービスを展開しています。
買取査定は年式と走行距離、オプション、カラーが重要にはなりますが、お店や査定員によって変わってきます。 ディーラーの下取りを含めた、査定価格や他社での買取価格を参考の上、ぜひ弊社にも査定ご依頼ください。
ポルシェ911 1台1台無料買取査定いたします!車検証をお手元にご用意してぜひお問い合わせください。