ポルシェ ボクスター/ケイマン概要
1996年に登場した2シーターライトウェイトオープンスポーツモデルがボクスターです。
2004年にはボクスターは2代目となり、2005年にはハードトップモデルのケイマンが登場しています。
どちらも2シーター・水平対向エンジン・ミッドシップ リアドライブが特徴となっています。
ポルシェ911と多くのパーツが共通化され、エントリー~ミドルモデルのスポーツカーという位置づけです。
986型(ボクスター)
1996年、水平対向エンジンを搭載しミッドシップに搭載した軽量スポーツカーが登場しました。
名前はそのまま水平対向=ボクサーから名づけられています。
987型(ボクスター/ケイマン)
2004年にモデルチェンジ。ハードトップのケイマンが追加されています。型名は987にcが付きます。
2008年には後期型にマイナーチェンジし、ATがティプトロニックSからPDKに変更されています。
981型(ボクスター/ケイマン)
2012年デザインも一新しモデルチェンジしました。
サイドエアインテークが大きく主張しています。
環境性能や安全基準からボディは大きくなった物の軽量化が図られています。
コースティング(PDK)や燃費対策のエコストップ、アダプティブクルーズ(オプション)なども登場しました。
登場時より独自の進化が図られています。
最上位グレードにはケイマンGT4(6気筒)が設定されています。
982型(718ボクスター/ケイマン)
2016年には3代目となり、1950年代のレーシングカー718から取られた718という名前が付けられました。
下位~中グレードには4気筒水平対向エンジン+ターボチャージャーが搭載されダウンサイジングしています。
2019年GT4のボクスターとも呼べるトップモデル 718スパイダーが追加されました。
ポルシェ ボクスター/ケイマン買取
初代ボクスターは登場から20年以上が経っており、ポルシェとは言え中古車市場では100万円以下の車両も存在します。
気軽に楽しめるオープンモデルという事で趣味の車としてお探しの方もいるかもしれませんが、さすがにメンテナンスは必須です。
完成度が高く壊れにくいモデルとは言え、定番の冷却系、燃料系の劣化やミッションの載せ替えになると簡単に40万円~はかかってしまいます。
ポルシェでは911の過去モデルもリセール価値が高い面がありますが、ボクスター/ケイマンの場合はあまり高いとは言えません。
よって買取金額はかなり安くなってしまいます。
高額買取が期待できる車両は本格スポーツモデルGT4があります。
911のベースモデルよりスペックも上回り、すぐにでもサーキット走行できるハイパフォーマンスモデルです。
他にもハイパフォーマンス限定モデル ボクスターSブラックエディションも高価買取です。
MRで2シーターのためエンジンを背負って走っているような感覚です。
オプション車歓迎。
ケイマンエアロキット搭載車も査定します。
通常のボクスター/ケイマンにおいてはやはり走行距離がポイントになってきます。
趣味カーではあるのでボディカラーは様々で、ホワイトやブラック、シルバーは無難ではありますが不人気の色という物はありません。
ミッションはPDK(約50万)とMTが選べますが、スポーツモデルですのでどちらが良いとも言えません。
ポルシェボクスター新車価格(2023 1月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
718 ボクスター | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,070,000円 |
718 ボクスター | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,550,000円 |
718 ボクスターT | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 9,210,000円 |
718 ボクスターT | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 9,762,000円 |
ボクスターS | MT | 2.5L 水平対向4気筒 | 10,060,000円 |
ボクスターS | PDK | 2.5L 水平対向4気筒 | 10,540,000円 |
718 ボクスター GTS 4.0 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 11,910,000円 |
718 ボクスター GTS 4.0 | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 12,462,000円 |
718スパイダー | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 13,560,000円 |
718スパイダー | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 14,040,000円 |
ポルシェ ケイマン新車価格(2023 1月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
718 ケイマン | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,680,000円 |
718 ケイマン | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,160,000円 |
718 ケイマンT | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,820,000円 |
718 ケイマンT | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 9,372,000円 |
718 ケイマンS | MT | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,670,000円 |
718 ケイマンS | PDK | 2.5L 水平対向4気筒 | 10,150,000円 |
718 ケイマンGTS 4.0 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 11,520,000円 |
718 ケイマンGTS 4.0 | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 12,072,000円 |
718 ケイマン GT4 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 13,770,000円 |
718 ケイマン GT4 | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 14,250,000円 |
718 ケイマン GT4 RS | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 18,780,000円 |
(2023/1月)価格情報はポルシェ公式サイトより(税込み)
ポルシェボクスター新車価格(2022 1月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
718 ボクスター | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,680,000円 |
718 ボクスター | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,160,000円 |
718 ボクスターT | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,810,000円 |
718 ボクスターT | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 9,362,000円 |
ボクスターS | MT | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,670,000円 |
ボクスターS | PDK | 2.5L 水平対向4気筒 | 10,150,000円 |
718 ボクスター GTS 4.0 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 11,520,000円 |
718 ボクスター GTS 4.0 | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 1,2072,000円 |
ボクスター 25 イヤーズ | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 12,480,000円 |
ボクスター 25 イヤーズ | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 13,032,000円 |
718スパイダー | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 12,890,000円 |
718スパイダー | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 13,370,000円 |
ポルシェ ケイマン新車価格(2022 1月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
718 ケイマン | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,290,000円 |
718 ケイマン | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,770,000円 |
718 ケイマンT | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,420,000円 |
718 ケイマンT | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 8,972,000円 |
718 ケイマンS | MT | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,280,000円 |
718 ケイマンS | PDK | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,760,000円 |
718 ケイマンGTS 4.0 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 11,130,000円 |
718 ケイマンGTS 4.0 | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 11,682,000円 |
718 ケイマン GT4 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 13,100,000円 |
718 ケイマン GT4 | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 13,580,000円 |
718 ケイマン GT4 RS | PDK | 4.0L 水平対向6気筒 | 18,430,000円 |
ポルシェボクスター新車価格(2020 6月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
718ボクスター | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,323,148円 |
718ボクスター | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,803,890円 |
718ボクスターS | MT | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,248,148円 |
718ボクスターS | PDK | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,728,890円 |
718ボクスターGTS | MT | 3.0L 水平対向4気筒 | 11,110,000円 |
718スパイダー | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 12,375,000円 |
ポルシェケイマン新車価格(2020 6月)
ミッション | エンジン | 新車価格 | |
---|---|---|---|
718ケイマン | MT | 2.0L 水平対向4気筒 | 7,406,668円 |
718ケイマン | PDK | 2.0L 水平対向4気筒 | 6,925,926円 |
718ケイマンS | MT | 2.5L 水平対向4気筒 | 8,850,926円 |
718ケイマンS | PDK | 2.5L 水平対向4気筒 | 9,331,668円 |
718ケイマンGTS | MT | 3.0L 水平対向4気筒 | 10,720,000円 |
718ケイマンGT4 | MT | 4.0L 水平対向6気筒 | 12,599,074円 |
ボクスター/ケイマン買取参考目安(2020 7月)
ケイマン2019
2005y~2007y(987前期)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.7L) | ABA-98720 | AT(ティプトロニック) | ¥180~250万円 |
MT | ¥180~280万円 | ||
S(3.4L) | ABA-98721 | AT | ¥150~260万円 |
MT | ¥200~350万円 |
2008y~2011y(987後期)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.9L) | ABA-987MA120 | AT(PDK) | ¥200~350万円 |
MT | ¥200~380万円 | ||
S(3.5L) | ABA-987MA121 | AT(PDK) | ¥250~370万円 |
MT | ¥350~420万円 |
2010y~2011y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ケイマンR(3.5L) | ABA-987MA121R | AT(PDK) | ご相談ください |
MT | ご相談ください |
2011y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ケイマンSブラックエディション | ABA-987MA121 | AT(PDK) | ご相談ください |
MT | ご相談ください |
2012y~2015y(981)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.7L) | ABA-981MA122 | AT(PDK) | ¥300~550万円 |
MT | ¥300~580万円 | ||
S(3.5L) | ABA-981MA123 | AT(PDK) | ¥430~600万円 |
MT | ¥450~650万円 |
2014y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
GTS(3.5L) | ABA-981MA123 | AT(PDK) | ¥660~800万円 |
MT | ¥690~800万円 |
2015y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
GT4(3.8L) | ABA-981DBX | MT | ¥700~950万円 |
2016y~2019y(現行)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.0L) | ABA-982H1 | MT | ¥450~600万円 |
AT | ¥500~700万円 | ||
S(2.5L) | ABA-982h3 | MT | ¥600~750万円 |
AT | ¥600~720万円 |
2017y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
GTS(2.5L) | ABA-982J2 | MT | ¥750~900万円 |
ボクスター2019
2004y~2007y(987前期)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.7L) | ABA-98720(GH-98725) | AT(ティプトロ) | ¥100~230万円 |
MT | ¥150~250万円 | ||
S(3.2L) | ABA-98721(GH-98726) | AT(ティプトロ) | ¥130~250万円 |
MT | ¥160~280万円 |
2007y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
RS60スパイダー | AT | 希少のため相談ください | |
MT | 希少のため相談ください |
2008y~2011y(987後期)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.9L) | ABA-987MA120 | AT(PDK) | ¥250~350万円 |
MT | ¥260~380万円 | ||
S(3.5L) | ABA-987MA121 | AT(PDK) | ¥250~360万円 |
MT | ¥260~380万円 |
2009y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
スパイダー | ABA-987MA121C | AT | ¥580~650万円 |
MT | ¥600~700万円 |
2011y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
Sブラックエディション | ABA-987MA121 | AT | ご相談ください |
MT | ご相談ください |
2012y~2015y(981)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.7L) | ABA-981MA122 | AT | ¥350~530万円 |
MT | ¥400~600万円 | ||
S(3.5L) | ABA-981MA123 | AT | ¥400~600万円 |
MT | ¥500~650万円 |
2014y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
GTS(3.5L) | ABA-981MA123 | AT | ¥700~800万円 |
MT | ¥750~900万円 |
2015y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ブラックエディション | ABA-981MA122 | AT | ¥480~580万円 |
MT | ご相談ください |
2016y~2019y(718ボクスター)
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
ベース(2.0L) |
ABA-982H1 | AT | ¥550~660万円 |
MT | ¥500~600万円 | ||
S(2.5L) | ABA-982h3 | AT | ¥600~700万円 |
MT | ご相談ください |
2017y
型式 | 買取相場参考金額 | ||
---|---|---|---|
GTS(2.5L) | ¥850~950万円 |